Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | carrinho de compras | Acaba.: | Chapeamento do zinco |
---|---|---|---|
Cadeira de bebé: | Incluindo | Acessórios: | pode ser personalizado |
Estilo: | Revelação | Material da roda: | PVC ou PU |
Destacar: | carro de compras dobrável com rodas,Carrinho de compras |
Carrinho de compras alemão com rodas de PU para cadeias de supermercados
1. Especificação
Capacidade: 60L-240L
2 ) Material: Metal e Plástico
3 ) Cor: conforme as suas exigências
4 ) Finalização: revestida de zinco com revestimento em pó
5 ) Rodas: 4" ou 5" PU, PVC ou elevador.
6 ) O logotipo pode ser personalizado gratuitamente.
7 ) Disponível sistema de fecho de carrinho para moedas.
8 ) Partes de plástico anti-para-choque instaladas no canto da cesta para proteger o acidente do carrinho.
9 ) Serviço OEM disponível de acordo com os desenhos dos clientes
Número do artigo | Litros | Carregamento ((kg) | Especificações | Castor | Nido de carrinho (mm) | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60 litros | 80 | 750*450*890 | 4 ¢ | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80 litros | 90 | 860*525*950 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100 litros | 100 | 860*525*975 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125 litros | 110 | 910*555*1040 | 4 ou 5 | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150 litros | 110 | 990*585*1060 | 5 ¢ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180L | 120 | 1035*585*1110 | 5 ¢ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | 210L | 130 | 1050*585*1110 | 5 ¢ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | 240L | 140 | 1070*585*1110 | 5 ¢ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
Pessoa de Contato: Mr. Tony
Telefone: +86 13862347575