Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | carrinho de compras | Utilização: | shopping |
---|---|---|---|
Cores: | Verde | Logotipo: | pode ser personalizado |
Embalagem: | 1pc/ 1 saco | Características: | Ecologicamente correto |
Destacar: | carro de compras dobrável com rodas,Carrinho de compras |
Comércio de aço Centro Comercial Alemão Trolley com cadeiras de rodas Supermercado Carrinho de compras de metal
1. Especificação
1 ) Número da rubrica:MT-SGE
2 ) Nome: Carrinho de compras
3 ) Materiais: Aço
4 ) Tratamento de superfície: zinco com epoxi,zinco revestido,cromo revestido ou plástico em pó.
5 ) Capacidade de carga:80kg-160kg
6 ) Litro: 60L-240L
7 ) Rodas:4" ((100mm) ou5" ((125mm) PU, PVC, Borracha ou rodas de elevador.
8 ) O logotipo do cliente pode ser impresso gratuitamente na alça ou no banco do bebé.
9 ) Partes de plástico anti-parachoques instaladas no canto da cesta para proteger o acidente do carrinho.
10 ) Disponível sistema de fecho de carrinho para moedas: Dólares EUR&Dólares US ou moedas mencionadas.
11 ) O design de carrinhos/carrinhos OEM e ODM é bem-vindo.
12 ) Embalagem: Saco de bolhas embalado.
13 ) Experiência no carregamento de contentores.
Número do artigo | Litros | Carregamento ((kg) | Especificações | Castor | Nido de carrinho (mm) | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60 litros | 80 | 750*450*890 | 4 ¢ | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80 litros | 90 | 860*525*950 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100 litros | 100 | 860*525*975 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125 litros | 110 | 910*555*1040 | 4 ou 5 | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150 litros | 110 | 990*585*1060 | 5 ¢ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180L | 120 | 1035*585*1110 | 5 ¢ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | 210L | 130 | 1050*585*1110 | 5 ¢ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | 240L | 140 | 1070*585*1110 | 5 ¢ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
Pessoa de Contato: Mr. Tony
Telefone: +86 13862347575